Renton Civic Theatre has a seating capacity of 296 plus three wheelchair-accessible spaces.
| Row | Seat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobby | |||||||||||||||||||||
| U | 4 | 3 | 2 | 1 | Aisle | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Aisle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| T | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| S | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| R | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Q | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| P | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| N | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| M | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| L | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| K | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| J | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| H | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| G | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| F | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| E | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| D | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| C | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Stage | |||||||||||||||||||||
Seats C1, C11, and U1 have been removed to make space for wheelchair-bound patrons. If you are wheelchair-bound, you may request seating in one of these seats when ordering your ticket or you may exchange your non-handicapped accessible ticket for a handicapped-accessible one at any time.